1 ´ GIORNATA – 04/09/2011
2 – 1 | Alessandria Calcio 1912 | Renate | – |
4 – 3 | As Casale Calcio | San Marino | – |
2 – 1 | Bellaria Igea Marina | Virtus Entella | – |
1 – 1 | Cuneo 1905 | Borgo Buggiano | – |
0 – 0 | Lecco | Valenzana Calcio | – |
3 – 3 | Mantova | Giacomense | – |
2 – 2 | Poggibonsi | Treviso | – |
0 – 3 | Pro Patria | Santarcangelo | – |
3 – 0 | Rimini | Sambonifacese | – |
1 – 0 | Savona 1907 | Montichiari | – |
20´ GIORNATA – 08/01/2012
2 ´ GIORNATA – 11/09/2011
2 – 1 | Borgo Buggiano | Rimini | – |
2 – 0 | Giacomense | Cuneo 1905 | – |
2 – 0 | Montichiari | Poggibonsi | – |
0 – 0 | Renate | Pro Patria | – |
0 – 2 | Sambonifacese | As Casale Calcio | – |
2 – 2 | San Marino | Mantova | – |
0 – 1 | Santarcangelo | Alessandria Calcio 1912 | – |
2 – 1 | Treviso | Savona 1907 | – |
2 – 0 | Valenzana Calcio | Bellaria Igea Marina | – |
2 – 1 | Virtus Entella | Lecco | – |
21´ GIORNATA – 15/01/2012
3 ´ GIORNATA – 18/09/2011
1 – 4 | Alessandria Calcio 1912 | Borgo Buggiano | – |
2 – 1 | Bellaria Igea Marina | As Casale Calcio | – |
4 – 1 | Cuneo 1905 | Sambonifacese | – |
1 – 2 | Lecco | Pro Patria | – |
1 – 0 | Mantova | Renate | – |
1 – 2 | Montichiari | Giacomense | – |
2 – 0 | Poggibonsi | Virtus Entella | – |
0 – 1 | Rimini | Santarcangelo | – |
2 – 1 | Savona 1907 | Valenzana Calcio | – |
2 – 0 | Treviso | San Marino | – |
22´ GIORNATA – 22/01/2012
4 ´ GIORNATA – 25/09/2011
2 – 0 | As Casale Calcio | Lecco | – |
0 – 1 | Borgo Buggiano | Montichiari | – |
2 – 0 | Giacomense | Savona 1907 | – |
2 – 3 | Pro Patria | Cuneo 1905 | – |
0 – 1 | Renate | Treviso | – |
4 – 0 | Sambonifacese | Mantova | – |
2 – 0 | San Marino | Bellaria Igea Marina | – |
2 – 3 | Santarcangelo | Poggibonsi | – |
0 – 1 | Valenzana Calcio | Rimini | – |
2 – 1 | Virtus Entella | Alessandria Calcio 1912 | – |
23´ GIORNATA – 29/01/2012
5 ´ GIORNATA – 28/09/2011
1 – 2 | Alessandria Calcio 1912 | Cuneo 1905 | – |
0 – 0 | Bellaria Igea Marina | Santarcangelo | – |
2 – 2 | Lecco | Giacomense | – |
0 – 0 | Mantova | Virtus Entella | – |
2 – 1 | Montichiari | Valenzana Calcio | – |
1 – 0 | Poggibonsi | Pro Patria | – |
2 – 0 | Renate | Sambonifacese | – |
0 – 2 | Rimini | As Casale Calcio | – |
1 – 0 | Savona 1907 | San Marino | – |
1 – 1 | Treviso | Borgo Buggiano | – |
24´ GIORNATA – 05/02/2012
6 ´ GIORNATA – 02/10/2011
0 – 0 | As Casale Calcio | Alessandria Calcio 1912 | – |
4 – 0 | Cuneo 1905 | Lecco | – |
1 – 2 | Mantova | Bellaria Igea Marina | – |
0 – 1 | Poggibonsi | Rimini | – |
2 – 0 | Pro Patria | Borgo Buggiano | – |
0 – 2 | Sambonifacese | Savona 1907 | – |
3 – 0 | San Marino | Giacomense | – |
3 – 1 | Santarcangelo | Renate | – |
0 – 3 | Valenzana Calcio | Treviso | – |
0 – 1 | Virtus Entella | Montichiari | – |
25´ GIORNATA – 12/02/2012
7 ´ GIORNATA – 09/10/2011
2 – 1 | Bellaria Igea Marina | Cuneo 1905 | – |
1 – 2 | Borgo Buggiano | Mantova | – |
2 – 4 | Giacomense | As Casale Calcio | – |
2 – 2 | Lecco | Poggibonsi | – |
0 – 2 | Montichiari | Sambonifacese | – |
1 – 0 | Renate | San Marino | – |
1 – 0 | Rimini | Alessandria Calcio 1912 | – |
1 – 1 | Savona 1907 | Virtus Entella | – |
2 – 0 | Treviso | Pro Patria | – |
2 – 4 | Valenzana Calcio | Santarcangelo | – |
26´ GIORNATA – 19/02/2012
8 ´ GIORNATA – 16/10/2011
1 – 4 | Alessandria Calcio 1912 | Treviso | – |
0 – 0 | As Casale Calcio | Renate | – |
2 – 1 | Cuneo 1905 | San Marino | – |
1 – 1 | Lecco | Borgo Buggiano | – |
1 – 1 | Mantova | Savona 1907 | – |
1 – 1 | Poggibonsi | Sambonifacese | – |
0 – 0 | Pro Patria | Valenzana Calcio | – |
2 – 1 | Rimini | Bellaria Igea Marina | – |
3 – 2 | Santarcangelo | Montichiari | – |
2 – 0 | Virtus Entella | Giacomense | – |
27´ GIORNATA – 26/02/2012
9 ´ GIORNATA – 23/10/2011
2 – 0 | Borgo Buggiano | Bellaria Igea Marina | – |
0 – 0 | Giacomense | Pro Patria | – |
2 – 3 | Montichiari | As Casale Calcio | – |
4 – 2 | Renate | Poggibonsi | – |
2 – 0 | Sambonifacese | Lecco | – |
1 – 1 | San Marino | Alessandria Calcio 1912 | – |
1 – 0 | Santarcangelo | Virtus Entella | – |
1 – 1 | Savona 1907 | Rimini | – |
1 – 2 | Treviso | Mantova | – |
3 – 3 | Valenzana Calcio | Cuneo 1905 | – |
28´ GIORNATA – 04/03/2012
10 ´ GIORNATA – 26/10/2011
1 – 1 | Alessandria Calcio 1912 | Mantova | – |
0 – 1 | As Casale Calcio | Treviso | – |
1 – 1 | Bellaria Igea Marina | Renate | – |
1 – 0 | Cuneo 1905 | Santarcangelo | – |
0 – 0 | Giacomense | Valenzana Calcio | – |
1 – 2 | Lecco | Montichiari | – |
– | Poggibonsi | Savona 1907 | – |
4 – 0 | Pro Patria | Sambonifacese | – |
2 – 1 | Rimini | San Marino | – |
4 – 0 | Virtus Entella | Borgo Buggiano | – |
29´ GIORNATA – 07/03/2012
11 ´ GIORNATA – 30/10/2011
3 – 1 | Alessandria Calcio 1912 | Bellaria Igea Marina | – |
0 – 1 | Borgo Buggiano | As Casale Calcio | – |
0 – 3 | Mantova | Poggibonsi | – |
2 – 1 | Montichiari | Cuneo 1905 | – |
1 – 1 | Renate | Savona 1907 | – |
2 – 1 | Sambonifacese | Valenzana Calcio | – |
4 – 1 | San Marino | Lecco | – |
2 – 3 | Santarcangelo | Giacomense | – |
2 – 2 | Treviso | Rimini | – |
2 – 2 | Virtus Entella | Pro Patria | – |
30´ GIORNATA – 11/03/2012
12 ´ GIORNATA – 06/11/2011
– | As Casale Calcio | Mantova | – |
– | Bellaria Igea Marina | Treviso | – |
– | Cuneo 1905 | Virtus Entella | – |
– | Giacomense | Sambonifacese | – |
– | Lecco | Santarcangelo | – |
– | Poggibonsi | San Marino | – |
– | Pro Patria | Montichiari | – |
– | Rimini | Renate | – |
– | Savona 1907 | Alessandria Calcio 1912 | – |
– | Valenzana Calcio | Borgo Buggiano | – |
31´ GIORNATA – 18/03/2012
13 ´ GIORNATA – 13/11/2011
– | Alessandria Calcio 1912 | Poggibonsi | – |
– | As Casale Calcio | Savona 1907 | – |
– | Bellaria Igea Marina | Pro Patria | – |
– | Borgo Buggiano | Giacomense | – |
– | Mantova | Rimini | – |
– | Renate | Cuneo 1905 | – |
– | Sambonifacese | Santarcangelo | – |
– | San Marino | Montichiari | – |
– | Treviso | Lecco | – |
– | Virtus Entella | Valenzana Calcio | – |
32´ GIORNATA – 25/03/2012
14 ´ GIORNATA – 16/11/2011
– | Cuneo 1905 | Mantova | – |
– | Giacomense | Treviso | – |
– | Lecco | Renate | – |
– | Montichiari | Alessandria Calcio 1912 | – |
– | Poggibonsi | As Casale Calcio | – |
– | Pro Patria | Rimini | – |
– | Sambonifacese | Virtus Entella | – |
– | Santarcangelo | Borgo Buggiano | – |
– | Savona 1907 | Bellaria Igea Marina | – |
– | Valenzana Calcio | San Marino | – |
33´ GIORNATA – 01/04/2012
15 ´ GIORNATA – 20/11/2011
– | Alessandria Calcio 1912 | Giacomense | – |
– | As Casale Calcio | Cuneo 1905 | – |
– | Bellaria Igea Marina | Poggibonsi | – |
– | Borgo Buggiano | Sambonifacese | – |
– | Mantova | Valenzana Calcio | – |
– | Renate | Montichiari | – |
– | Rimini | Lecco | – |
– | San Marino | Virtus Entella | – |
– | Savona 1907 | Pro Patria | – |
– | Treviso | Santarcangelo | – |
34´ GIORNATA – 04/04/2012
16 ´ GIORNATA – 27/11/2011
– | Borgo Buggiano | Poggibonsi | – |
– | Cuneo 1905 | Rimini | – |
– | Giacomense | Renate | – |
– | Lecco | Bellaria Igea Marina | – |
– | Montichiari | Mantova | – |
– | Pro Patria | San Marino | – |
– | Sambonifacese | Treviso | – |
– | Santarcangelo | Savona 1907 | – |
– | Valenzana Calcio | Alessandria Calcio 1912 | – |
– | Virtus Entella | As Casale Calcio | – |
35´ GIORNATA – 15/04/2012
17 ´ GIORNATA – 04/12/2011
– | Alessandria Calcio 1912 | Sambonifacese | – |
– | As Casale Calcio | Pro Patria | – |
– | Bellaria Igea Marina | Giacomense | – |
– | Mantova | Lecco | – |
– | Poggibonsi | Valenzana Calcio | – |
– | Renate | Virtus Entella | – |
– | Rimini | Montichiari | – |
– | San Marino | Santarcangelo | – |
– | Savona 1907 | Borgo Buggiano | – |
– | Treviso | Cuneo 1905 | – |
36´ GIORNATA – 22/04/2012
18 ´ GIORNATA – 11/12/2011
– | Borgo Buggiano | Renate | – |
– | Cuneo 1905 | Poggibonsi | – |
– | Giacomense | Rimini | – |
– | Lecco | Savona 1907 | – |
– | Montichiari | Bellaria Igea Marina | – |
– | Pro Patria | Alessandria Calcio 1912 | – |
– | Sambonifacese | San Marino | – |
– | Santarcangelo | Mantova | – |
– | Valenzana Calcio | As Casale Calcio | – |
– | Virtus Entella | Treviso | – |
37´ GIORNATA – 29/04/2012
19 ´ GIORNATA – 18/12/2011
– | Alessandria Calcio 1912 | Lecco | – |
– | As Casale Calcio | Santarcangelo | – |
– | Bellaria Igea Marina | Sambonifacese | – |
– | Mantova | Pro Patria | – |
– | Poggibonsi | Giacomense | – |
– | Renate | Valenzana Calcio | – |
– | Rimini | Virtus Entella | – |
– | San Marino | Borgo Buggiano | – |
– | Savona 1907 | Cuneo 1905 | – |
– | Treviso | Montichiari | – |
38´ GIORNATA – 06/05/2012